Beschreibung
Quinoa ist im Gegensatz zu Weizen frei von Gluten. Der Panmol B-Komplex enthält, im Gegensatz zu synthetischen Vitaminen, nicht nur die acht bekannten Vitamine aus der B-Gruppe, sondern auch eine Vielzahl organisch gebundener aktiver B-Vitamine, wie sie sonst nur in hochwertigen Lebensmitteln wie Vollkorngetreide oder Weizenkeimen vorkommen. Im Vergleich zu Vollkorn aber ist der Gehalt an B-Vitaminen in Panmol B-Komplex um hunderte Male höher.
(Siehe dazu die untenstehende Vergleichstabelle)
Achtung, wichtiger Hinweis: Weizengras ist kein Getreide und somit glutenfrei. Erst im ausgereiften Getreide befindet sich das unliebsame Gluten.
Nährstoffe | pro Tagesdosis | % RM* |
Weizengras | 1.500 mg | |
Vitamin B-Komplex aus Quinoa-Keimlingen | 500 mg | |
davon Vitamin B1 (Thiamin) | 0,660 mg | 60 % |
davon Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,840 mg | 60 % |
davon Vitamin B3 (Niacin) | 9,600 mg | 60 % |
davon Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,600 mg | 60 % |
davon Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,840 mg | 60 % |
davon Biotin | 30 µg | 60 % |
davon Folsäure | 120 µg | 60 % |
davon Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 % |
*Referenzmenge gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Vergleichstabelle:
Vitamin B-Komplex Daten des Herstellers, zum handelsüblichen Quinoa:
Nährstoffe | Vitamin-B-Komplex* | Quinoa roh** | Veränderung Faktor |
Vitamin-B-Komplex aus-Ouinoa-Keimlingen: | 100g | 100g | |
davon Vitamin B1 (Thiamin) | 132 mg | 0,460 mg | 286-fach höher |
davon Vitamin B2 (Riboflavin) | 168 mg | 0,045 mg | 3733-fach höher |
davon Vitamin B3 (Niacin) | 1920 mg | 0,450 mg | 4266-fach höher |
davon Vitamin B5 (Pantothensäure) | 720 mg | 1,047 mg | 687-fach höher |
davon Vitamin B6 (Pyridoxin) | 168 mg | 0,139 mg | 1208-fach höher |
davon Vitamin 12 | 300 μg | nicht enthalten | |
davon Folsäure | 24 mg | 49 μg | 489-fach höher |
davon Biotin | 6 mg | nicht enthalten |
*Angaben des Herstellers
**Quelle: http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/C10/Quinoa%20roh/