Beschreibung
Aminosäuren sind chemische Verbindungen mit einer Aminogruppe und einer Carbonsäuregruppe. L-Aminosäuren sind in der Biochemie von großer Bedeutung, da sie die Bausteine von Peptiden und Proteinen (Eiweißen) sind. Bisher sind über zwanzig sogenannte proteinogene Aminosäuren bekannt. Dies sind zunächst jene 20 L-α-Aminosäuren, die als Standard-Aminosäuren durch Codons von je drei Nukleinbasen in der DNA nach dem Standard-Code codiert werden..
Nährwerte | per 100g | per 10g |
L-Alanin | 3,89g | 0,39g |
L-Arginin | 7,10g | 0,71g |
L-Asparagin/Aspartat | 8,72g | 0,87g |
L-Cystin | 1,40g | 0,14g |
L-Glutaminsäure | 14,68g | 1,47g |
Glycin | 3,52g | 0,35g |
L-Histidin | 1,86g | 0,19g |
L-Isoleucin | 3,71g | 0,37g |
L-Leucin | 6,92g | 0,69g |
L-Lysin | 4,34g | 0,43g |
L-Methionin | 1,68g | 0,17g |
L-Phenylalanin | 4,63g | 0,46g |
LProlin | 3,73g | 0,37g |
L-Serin | 4,31g | 0,43g |
L-Threonin | 3,17g | 0,32g |
L-Tryptophan | 0,96g | 0,10g |
L-Tyrosin | 3,74g | 0,37g |
L-Valin | 4,63 | 0,46g |
Summe | 83,00g | 8,29g |
Wir verzichten konsequent auf Süßungsmittel. Sie haben jedoch die Möglichkeit das Getränk mit Stevia, Honig o.ä. bzw. durch verschiedene Säfte, individuell nach Ihren Wünschen geschmacklich zu verändern.