Beschreibung
Bitte beachten Sie: Es sind keine Trennmittel, – auch keine Magnesium-Salze von Speisefettsäuren (E470b) – enthalten..
Inhaltsstoffe ** | pro Tagesdosis | %RM* |
Acerola-Pulver | 263,21 mg | |
Dattelfrucht-Pulver | 480,25 mg | |
Feigenfrucht-Pulver | 307,08 mg | |
Hagenbuttenfrucht-Pulver | 219,34 mg | |
Heidelbeerfrucht-Pulver | 311,86 mg | |
Sanddornfrucht-Pulver | 358,12 mg | |
Schwarze Johannisbeerfrucht-Pulver | 152,66 mg | |
natürliches Vitamin C (L-Ascorbinsäure) aus Fruchtzutaten | 143,45 mg | 179,31 |
* Referenzmenge gemäß LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung)
**Weitere Informationen zum Vitamingehalt untenstehend